MPA幾種不同報(bào)考方式的學(xué)費(fèi)情況不同,入學(xué)難度和后期收獲也各不相同。如同等學(xué)力學(xué)費(fèi)在3萬元以內(nèi);專業(yè)碩士學(xué)費(fèi)跨度較大。國際碩士學(xué)費(fèi)普遍在10萬元以上。
一、MPA學(xué)費(fèi)一覽表
在職研究生MPA學(xué)費(fèi)一覽表 | |||
招生院校 | 招生方式 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
湖南大學(xué) | 同等學(xué)力 | 3.0萬 | 2年 |
武漢輕工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 2.2萬 | 2年 |
西南政法大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 2.6萬 | 2年 |
北京航空航天大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 4.8萬 | 2.5年 |
南京大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 2.9萬 | 3年 |
中山大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 9.6萬 | 3年 |
清華大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 9.9-62.72萬 | 2.5-4年 |
復(fù)旦大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 4.5-12.8萬 | 2.5-4.5年 |
華北理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 3.3萬 | 3-5年 |
南昌大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 6.0萬 | 2-3年 |
華中科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 6.0萬 | 2年 |
河北大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 3.3萬 | 3年 |
北京大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 7.8萬 | 2年 |
上海交通大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 20.0萬 | 2.5年 |
華東師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 10.3萬 | 2.5年 |
菲律賓永恒大學(xué) | 國際碩士 | 11.6-19.8萬 | 1-2年 |
美國北亞利桑那大學(xué) | 國際碩士 | 15.8萬 | 1.5-2年 |
二、學(xué)費(fèi)情況簡介
由MPA在職研究生招生簡章可知,MPA在職研究生招生院校數(shù)量豐富,招生方式豐富,其中:
1、同等學(xué)力:該方式學(xué)費(fèi)較低,在3萬元以內(nèi),學(xué)員經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)較小。
2、專業(yè)碩士:該方式學(xué)費(fèi)跨度較大。大部分院校學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不高,在10萬元以下;少部分院校學(xué)費(fèi)在10萬元以上。
3、國際碩士:該方式標(biāo)準(zhǔn)普遍在10萬元以上,但其可開闊國際視野,接觸國外教學(xué)理念,性價(jià)比較高。
注:以上內(nèi)容僅供參考,以官方發(fā)布為準(zhǔn)。